
k187次火车
K190次列车的15号车厢是硬卧车厢。
K188/189、K190/187次列车是中国铁路运行于中央直辖市上海至辽宁省会沈阳之间的快速旅客列车,自1975年起开行,现由沈阳铁路局沈阳客运段客运七队负责客运任务,是辽宁省首班始发进沪列车。列车使用25G型客车,沿京沪铁路、津山铁路、京哈铁路、沈山铁路、沟海铁路、沈大铁路运行,途经上海、江苏、安徽、山东、河北、天津、辽宁五省两市,全程2110公里。其中上海站至沈阳北站运行29小时39分,使用车次为K188/189次;沈阳北站至上海站运行27小时24分,使用车次为K190/187次。
中文名
K187次列车
始发站
沈阳北(12:24)
终点站
上海(15:58)
列车等级
新空调快速
全程
2110公里
运行时间
27小时24分
餐车
06
所属铁路局
沈阳铁路局
列车编组
K188/189、K190/187次列车使用直供电DC600V带集便器的25G型客车,配属沈阳铁路局沈阳车辆段,列车满编采取18节车厢编组,其中硬座车4辆、硬卧车10辆,行李车、餐车、软卧车和邮政车各1辆。
车厢编号
1
2—5
6
7
8—17
18
车型
XL25G
行李车:1车厢
YZ25G
硬座车:2一5车厢
CA25G
餐车:6车厢
RW25G
软卧车:7车厢
YW25G
硬卧车:8一17
UZ25G
邮政车:18车厢
k1874火车
贵阳至遵义共67趟列车,具体时刻如下:出发城市 ?????历时/车次 ????到达城市
05:24贵阳 ?1时27分/K872 ?06:51遵义
07:20贵阳北 ?0时46分/G1324 ?08:06遵义
07:30贵阳北 ?1时30分/D808 ?09:00遵义
07:41贵阳北 ?0时46分/D8552 ?08:27遵义
07:47贵阳北 ?0时46分/D1702 ?08:33遵义
08:40贵阳北 ?0时58分/G3210 ?09:38遵义
09:14贵阳北 ?0时46分/G5342 ?10:00遵义
09:20贵阳北 ?0时46分/G2680 ?10:06遵义
09:27贵阳北 ?0时46分/G2238 ?10:13遵义
09:39贵阳北 ?0时46分/G372 ?10:25遵义
09:44贵阳北 ?0时52分/D8574 ?10:36遵义
10:00贵阳北 ?0时52分/D8580 ?10:52遵义
10:34贵阳北 ?0时47分/G2886 ?11:21遵义
10:40贵阳北 ?0时53分/C6048 ?11:33遵义
10:47贵阳北 ?0时53分/G2892 ?11:40遵义
11:03贵阳北 ?0时47分/G2872 ?11:50遵义
11:10贵阳北 ?0时46分/D8588 ?11:56遵义
11:23贵阳北 ?0时46分/D8558 ?12:09遵义
11:31贵阳东 ?0时49分/G2164 ?12:20遵义
11:49贵阳东 ?0时55分/D1862 ?12:44遵义
12:16贵阳东 ?0时49分/D2812 ?13:05遵义
12:37贵阳北 ?0时46分/G2868 ?13:23遵义
12:43贵阳东 ?0时49分/D1852 ?13:32遵义
12:44龙洞堡 ?1时3分/D1782 ?13:47遵义
12:51贵阳北 ?0时46分/G3474 ?13:37遵义
12:58贵阳东 ?0时49分/D1782 ?13:47遵义
13:12贵阳北 ?0时52分/C5968 ?14:04遵义
13:27贵阳东 ?1时0分/D1864 ?14:27遵义
13:34贵阳北 ?0时48分/C6032 ?14:22遵义
13:50贵阳东 ?0时49分/G2856 ?14:39遵义
14:10贵阳北 ?0时47分/G3472 ?14:57遵义
14:14贵阳东 ?0时49分/D1882 ?15:03遵义
14:22贵阳北 ?0时54分/D8590 ?15:16遵义
14:28贵阳东 ?0时55分/G2154 ?15:23遵义
14:45贵阳北 ?0时59分/G2850 ?15:44遵义
14:47贵阳 ?1时27分/K508 ?16:14遵义
14:52贵阳北 ?0时46分/C6024 ?15:38遵义
15:45贵阳北 ?0时47分/G2890 ?16:32遵义
15:53贵阳东 ?0时49分/D1780 ?16:42遵义
16:00贵阳北 ?0时47分/D8576 ?16:47遵义
16:06贵阳北 ?0时46分/D1706 ?16:52遵义
16:09贵阳东 ?0时49分/D1818 ?16:58遵义
16:14贵阳东 ?0时49分/D1822 ?17:03遵义
17:02贵阳北 ?0时46分/G2866 ?17:48遵义
17:08贵阳北 ?0时47分/G2870 ?17:55遵义
17:14贵阳北 ?0时47分/G2884 ?18:01遵义
17:17贵阳东 ?0时49分/D1870 ?18:06遵义
17:25贵阳北 ?0时52分/C6016 ?18:17遵义
17:28贵阳东 ?0时59分/G1340 ?18:27遵义
17:36贵阳北 ?0时46分/C6046 ?18:22遵义
17:42贵阳北 ?0时52分/G2880 ?18:34遵义
18:24贵阳东 ?0时49分/G1984 ?19:13遵义
18:43贵阳东 ?0时55分/D1834 ?19:38遵义
18:58贵阳北 ?0时47分/G2882 ?19:45遵义
19:15贵阳北 ?0时52分/D8578 ?20:07遵义
19:35贵阳东 ?0时49分/D1872 ?20:24遵义
20:10贵阳东 ?0时49分/G320 ?20:59遵义
20:23贵阳北 ?0时47分/G2842 ?21:10遵义
20:33贵阳东 ?0时49分/D1874 ?21:22遵义
20:39贵阳东 ?0时55分/D3578 ?21:34遵义
20:53贵阳东 ?0时55分/G1336 ?21:48遵义
21:08贵阳东 ?0时49分/D3568 ?21:57遵义
21:17贵阳东 ?0时49分/D1878 ?22:06遵义
21:27贵阳东 ?0时49分/G2986 ?22:16遵义
k1877火车
K1101是安阳到上海的快速列车,不是高铁动车。
运行时间:16:14-08:59 共16小时45分
始终站点:安阳-上海
站次车站到达发车里程(公里)
1安阳起点16:140
2汤阴16:3116:3322
3鹤壁16:4816:5041
4卫辉17:1517:5882
5新乡18:1818:22107
6郑州19:2319:34187
7开封20:2020:23259
8兰考20:5421:15302
9宁陵县21:4921:53355
10商丘22:2222:28390
11徐州00:08(次日)00:14(次日)536
12蚌埠02:10(次日)02:19(次日)700
13滁州北03:37(次日)03:42(次日)827
14南京04:26(次日)04:37(次日)884
15镇江05:17(次日)05:40(次日)948
16常州06:25(次日)06:29(次日)1020
17苏州07:28(次日)07:32(次日)1101
18昆山07:56(次日)08:00(次日)1136
19上海08:59(次日)终点(次日)1185
K178次火车
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1482/1483 汉口 包头 空调普快 北京西 08:25 包头 21:16 - 12:51 92 - 169/175/182 268/281
K256/K257 宁波 包头 空调快速 北京西 09:14 包头 21:54 - 12:40 113 - 195/201/209 302/316
K220/K217 石家庄 包头 空调快速 北京西 19:18 包头 07:34 - 12:16 97 - 169/175/181 262/274
K600/K597 广州 包头 空调快速 北京西 20:19 包头 08:36 - 12:17 105 - 182/188/195 281/294
D574 石家庄 北京西 动车组 石家庄 06:30 北京西 08:33 - 02:03 86 103 - -
T576 石家庄 北京西 空调特快 石家庄 07:00 北京西 09:43 - 02:43 42 64 - -
1304 郑州 北京西 空调普快 郑州 07:00 北京西 20:02 - 13:02 94 - 174/180/187 279/291
D124 汉口 北京西 动车组 汉口 07:10 北京西 16:11 - 09:01 373 448 - -
T580 邯郸 北京西 空调特快 邯郸 07:15 北京西 11:58 - 04:43 65 101 - -
D134 郑州 北京西 动车组 郑州 07:22 北京西 12:26 - 05:04 213 256 - -
6096 太原 北京西 普慢 太原 07:32 北京西 22:04 - 14:32 33 - 77/80/83 -
6438 涞源 北京西 普慢 涞源 07:49 北京西 13:24 - 05:35 13 - 47/50/52 -
T88 贵阳 北京西 空调特快 贵阳 08:00 北京西 11:52 - 27:52 271 - 458/475/490 721/754
T28 拉萨 北京西 空调特快 拉萨 08:30 北京西 07:34 - 47:04 389 - 653/675/699 1033/1079
K616 大同 北京西 空调快速 大同 08:31 北京西 14:15 - 05:44 46 - 87/91/94 134/139
4448 张家口 北京西 普快 张家口 08:46 北京西 13:10 - 04:24 17 28 - -
4408 邯郸 北京西 普快 邯郸 08:53 北京西 16:02 - 07:09 32 56 69/72/74 -
T6 南宁 北京西 空调特快 南宁 09:10 北京西 12:09 - 26:59 276 - 466/483/499 737/770
K268 怀化 北京西 空调快速 怀化 09:20 北京西 10:39 - 25:19 215 - 365/377/390 574/600
D566 石家庄 北京西 动车组 石家庄 09:26 北京西 11:29 - 02:03 86 103 - -
K472/K473 昆明 北京西 空调快速 昆明 09:26 北京西 09:37 - 48:11 326 - 549/569/588 866/904
K134 井冈山 北京西 空调快速 井冈山 09:56 北京西 06:20 - 20:24 203 - 345/357/369 544/568
T10 重庆 北京西 空调特快 重庆 10:10 北京西 10:54 - 24:44 238 - 401/416/430 631/658
1626 赣州 北京西 普快 赣州 10:21 北京西 08:46 - 22:25 105 - 208/216/225 347/364
D122 汉口 北京西 动车组 汉口 11:05 北京西 19:27 - 08:22 373 448 - -
K106 深圳 北京西 空调快速 深圳 11:11 北京西 15:58 - 28:47 257 - 437/452/467 690/720
T152 西宁 北京西 空调特快 西宁 11:29 北京西 12:15 - 24:46 238 - 401/416/430 631/658
T8 成都 北京西 空调特快 成都 11:33 北京西 13:03 - 25:30 231 - 391/405/418 615/642
4488 石家庄 北京西 空调普快 石家庄 11:50 北京西 17:12 - 05:22 43 - 84/88/91 131/136
K262 汉中 北京西 空调快速 汉中 11:58 北京西 15:11 - 27:13 180 - 308/319/329 484/506
K118 攀枝花 北京西 空调快速 攀枝花 12:01 北京西 05:35 - 41:34 302 - 510/527/545 805/841
D570 石家庄 北京西 动车组 石家庄 12:03 北京西 14:06 - 02:03 86 103 - -
D136 郑州 北京西 动车组 郑州 12:19 北京西 17:22 - 05:03 213 256 - -
6440 衡水 北京西 空调普慢 衡水 12:29 北京西 16:18 - 03:49 28 - 69/73/76 107/112
2073/2072 济宁 北京西 空调普快 济宁 12:39 北京西 21:20 - 08:41 83 - 153/158/164 241/253
K572 龙岩 北京西 空调快速 龙岩 12:46 北京西 12:44 - 23:58 242 - 410/423/438 642/671
K614 大同 北京西 快速 大同 12:48 北京西 18:42 - 05:54 31 - 65/68/70 100/104
T578 石家庄 北京西 空调特快 石家庄 13:00 北京西 15:34 - 02:34 42 64 - -
K186 衡阳 北京西 空调快速 衡阳 13:06 北京西 10:46 - 21:40 177 - 301/312/322 473/494
K612 太原 北京西 空调快速 太原 13:18 北京西 21:16 - 07:58 73 - 130/133/137 198/205
T147/T146 南昌 北京西 空调特快 南昌 13:20 北京西 09:52 - 20:32 226 - 383/395/409 600/627
K604 运城 北京西 空调快速 运城 14:18 北京西 06:39 - 16:21 113 - 196/202/209 304/317
T586 邯郸 北京西 空调特快 邯郸 14:23 北京西 18:41 - 04:18 65 101 - -
T108 深圳 北京西 空调特快 深圳 14:48 北京西 13:48 - 23:00 257 - 437/452/467 690/720
6458 白涧 北京西 空调普慢 白涧 15:10 北京西 18:23 - 03:13 14 - 55/59/62 85/90
T98 九龙 北京西 空调特快 九龙 15:16 北京西 15:41 - 24:25 266 - 449/465/480 707/738
T45/T44 延安 北京西 空调特快 延安 15:34 北京西 07:28 - 15:54 191 - 324/335/345 506/529
1454 南昌 北京西 空调普快 南昌 15:54 北京西 09:37 - 17:43 133 - 241/250/259 386/403
1116 临河 北京西 普快 临河 16:00 北京西 07:48 - 15:48 67 - 135/140/145 220/231
Z60/Z57 福州 北京西 空调特快 福州 16:02 北京西 11:38 - 19:36 253 - 428/443/458 675/705
1164 韩城 北京西 空调普快 韩城 16:10 北京西 10:11 - 18:01 100 - 183/189/196 291/304
K178 银川 北京西 空调快速 银川 16:45 北京西 11:30 - 18:45 143 - 245/253/262 382/398
K280 十堰 北京西 空调快速 十堰 17:13 北京西 12:53 - 19:40 146 - 251/260/268 392/409
T16 广州 北京西 空调特快 广州 17:25 北京西 13:50 - 20:25 253 - 428/443/458 675/705
K158 湛江 北京西 空调快速 湛江 17:26 北京西 06:10 - 36:44 293 - 494/510/528 778/813
D572 石家庄 北京西 动车组 石家庄 17:35 北京西 19:32 - 01:57 86 103 - -
1504/1501 连云港东 北京西 空调普快 连云港东 17:46 北京西 07:40 - 13:54 103 - 188/195/201 300/314
1090 信阳 北京西 空调普快 信阳 17:54 北京西 09:22 - 15:28 100 - 183/189/196 291/304
K184 南阳 北京西 空调快速 南阳 18:00 北京西 10:33 - 16:33 137 - 234/242/249 362/379
Z18 长沙 北京西 空调特快 长沙 18:00 北京西 07:11 - 13:11 - - - 506/529
T98 广州东 北京西 空调特快 广州东 18:04 北京西 15:41 - 21:37 253 - 428/443/458 675/705
D132 郑州 北京西 动车组 郑州 18:06 北京西 22:57 - 04:51 213 256 - -
T232 西安 北京西 空调特快 西安 18:10 北京西 06:22 - 12:12 150 - 256/265/274 400/417
1428 安庆 北京西 空调普快 安庆 18:10 北京西 11:16 - 17:06 140 - 254/263/272 406/424
2165/2164 长治北 北京西 普快 长治北 18:22 北京西 08:08 - 13:46 55 - 113/117/122 184/193
K50 宜昌 北京西 空调快速 宜昌 18:26 北京西 14:31 - 20:05 175 - 298/308/319 466/486
1116 包头 北京西 普快 包头 18:48 北京西 07:48 - 13:00 55 - 113/117/122 184/193
T42 西安 北京西 空调特快 西安 18:48 北京西 06:28 - 11:40 150 - 256/265/274 400/417
K402 周口 北京西 空调快速 周口 19:00 北京西 06:04 - 11:04 116 - 201/207/215 313/326
T56 宝鸡 北京西 空调特快 宝鸡 19:14 北京西 09:58 - 14:44 170 - 290/300/309 452/472
K22 桂林 北京西 空调快速 桂林 19:20 北京西 21:57 - 26:37 242 - 410/423/438 642/671
T76 兰州 北京西 空调特快 兰州 19:22 北京西 15:52 - 20:30 215 - 365/377/390 574/600
T202 三亚 北京西 空调特快 三亚 19:28 北京西 06:41 - 35:13 338 - 569/588/609 899/940
Z68 南昌 北京西 空调特快 南昌 19:34 北京西 07:10 - 11:36 175 - 298/308/319 466/486
1390 重庆 北京西 空调普快 重庆 19:55 北京西 05:42 - 33:47 194 - 347/361/373 561/586
T70 乌鲁木齐 北京西 空调特快 乌鲁木齐 20:03 北京西 13:38 - 41:35 363 - 609/631/652 964/1006
1488 郑州 北京西 空调普快 郑州 20:07 北京西 07:32 - 11:25 94 - 174/180/187 279/291
D528 邯郸 北京西 动车组 邯郸 20:10 北京西 23:18 - 03:08 137 164 - -
Z20 西安 北京西 空调特快 西安 20:16 北京西 07:17 - 11:01 - - - 400/417
K270 洛阳 北京西 空调快速 洛阳 20:20 北京西 05:57 - 09:37 106 - 185/191/197 286/298
Z66 南昌 北京西 空调特快 南昌 20:30 北京西 08:00 - 11:30 - - 298/308/319 466/486
1219/1218 遵义 北京西 空调普快 遵义 20:39 北京西 15:00 - 42:21 239 - 426/443/458 689/722
T62 昆明 北京西 空调特快 昆明 20:49 北京西 11:00 - 38:11 320 - 539/558/578 852/890
Z78 汉口 北京西 空调特快 汉口 20:50 北京西 06:47 - 09:57 - - 263/272/281 411/429
1410 芜湖 北京西 空调普快 芜湖 20:51 北京西 12:07 - 15:16 119 - 215/223/230 343/358
T168 南昌 北京西 空调特快 南昌 21:00 北京西 13:44 - 16:44 191 - 324/335/345 506/529
Z38 武昌 北京西 空调特快 武昌 21:03 北京西 06:59 - 09:56 - - - 411/429
Z12 武昌 北京西 空调特快 武昌 21:09 北京西 07:05 - 09:56 - - 263/272/281 -
Z4 汉口 北京西 空调特快 汉口 21:12 北京西 06:53 - 09:41 - - 263/272/281 411/429
K610 太原 北京西 空调快速 太原 21:20 北京西 05:28 - 08:08 73 - 130/133/137 198/205
K90 呼和浩特 北京西 空调快速 呼和浩特 21:23 北京西 07:20 - 09:57 92 - 159/165/170 244/254
1186 包头 北京西 普快 包头 21:30 北京西 09:55 - 12:25 55 - 113/117/122 184/193
1364 成都 北京西 空调普快 成都 21:40 北京西 05:49 - 32:09 187 - 336/349/362 544/570
K308/K305 厦门 北京西 空调快速 厦门 21:46 北京西 07:00 - 33:14 253 - 428/443/458 675/705
1622 阜阳 北京西 空调普快 阜阳 21:55 北京西 08:10 - 10:15 85 - 157/163/169 250/262
T2 长沙 北京西 空调特快 长沙 22:10 北京西 13:17 - 15:07 191 - 324/335/345 506/529
K180 郑州 北京西 空调快速 郑州 22:16 北京西 06:16 - 08:00 94 - 164/169/175 252/264
k187次火车从天津开往南京
K187车次没有停运,还是在正常运营当中的,该车次12:34从沈阳北始发,15:58到终点站上海,历时27小时24分钟,全程共有28个停靠站,分别是:沈阳北、苏家屯、辽阳、鞍山、海城、西柳、盘锦、沟帮子、锦州、葫芦岛、兴城、山海关、秦皇岛、唐山、芦台、天津、沧州、德州、滕州、枣庄西、徐州、蚌埠、明光、南京、镇江、无锡、苏州、上海。
K1598次列车
K1598次列车有空调,是从烟台开往郑州的快速空调车,从始发站烟台发车时间是 13:53 ,到达终点站郑州的时间是 08:02,运行里程969公里,运行时间18小时9分。
停靠站 ???到站时间 ????开车时间
烟台 始发站 ??13:53
桃村 14:38 ??????14:44
徐家店 ??14:59 ??????15:05
莱阳 ???15:29 ??????15:35
莱西 ???15:53 ??????15:59
蓝村 ???16:49 ???16:55
胶州 ???17:11 ???????17:23
诸城 ???18:30 ???????18:43
五莲 ???19:07 ??19:16
莒县 ???19:43 ???????19:55
沂水 ???20:05 ????????20:17
沂南 ???20:32 ?20:59
临沂东 ????21:31 ?21:41
郯城 ???22:53 ???????22:58
新沂 ????00:39 ?01:06
徐州 ????03:18 ???????03:30
商丘 ????05:24 ?05:30
民权 ????06:07 ???????06:12
兰考 ???06:34 ???????06:40
开封 ?????07:1107:16
郑州 ???08:02 ???????终点站
k179次火车
阜阳到长沙目前没有直达火车路线,推荐7条火车中转路线。
火车分别为:T179、K1073、G3135转G1436、G1601转G1549、G1980转G1776、G1904转G1776、G3198转G4579,可根据自己需求选择火车车次。
方案1:T179详情:阜阳次日 00:19长沙次日 07:587.65 小时途径点阜阳(起点)—>武昌—>岳阳—>长沙(终点)。
方案2:K1073详情:阜阳次日 02:51长沙次日 13:3910.8 小时途径点阜阳(起点)—>潢川—>麻城—>武昌—>咸宁—>赤壁—>临湘—>路口铺—>岳阳—>汨罗—>长沙(终点)。
k1298次火车
您说的是K1298次旅客列车吧?南阳站现在没有开行您说的k1198次列车只有K1298次旅客列车。K1298次列车是由兰州局兰州客运段担当值乘的。该次旅客列车是由银川站开往广州站,在南阳站中转换挂机车后变更车次为K1297次,下午2时45分南阳站开车。
k187次火车时刻表
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
L124/L121 长春 南京 普快 沈阳 21:10 盘锦 00:33 - 03:23 17 - 51/54/56 77/81
L124/L121 沈阳北 南京 空调普快 沈阳 21:10 盘锦 00:33 - 03:23 26 41 67/71/74 102/107
4216/0000 沈阳北 北京 空调普快 沈阳 21:25 盘锦 00:50 - 03:25 30 - 76/81/84 116/122
K96 抚顺 北京 空调快速 沈阳 22:35 盘锦 01:25 - 02:50 33 - 79/84/87 119/125
K430 通化 北京 空调快速 沈阳北 05:08 盘锦北 06:36 - 01:28 22 - 63/67/70 94/99
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 沈阳北 07:00 盘锦北 08:06 - 01:06 24 - 70/75/78 106/112
2096 佳木斯 盘锦 普快 沈阳 05:49 盘锦 09:00 - 03:11 17 - 51/54/56 77/81
D10 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 09:00 盘锦北 09:51 - 00:51 48 57 - -
6304 沈阳 盘锦 普慢 沈阳 06:20 盘锦 10:40 - 04:20 15 - 49/52/54 75/79
D6 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 13:58 盘锦北 14:49 - 00:51 48 57 - -
K190/K187 沈阳北 上海 空调快速 沈阳 12:34 盘锦 15:05 - 02:31 33 - 79/84/87 119/125
4302 丹东 山海关 普快 沈阳 12:44 盘锦 15:17 - 02:33 17 28 - -
1058/1055 沈阳北 郑州 空调普快 沈阳北 15:00 盘锦北 16:28 - 01:28 19 - 60/64/67 91/96
K518/K515 长春 上海 空调快速 沈阳北 16:46 盘锦北 18:21 - 01:35 24 - 70/75/78 106/112
/K125 长春 西安 空调快速 沈阳 16:40 盘锦 19:12 - 02:32 33 - 79/84/87 119/125
D12 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 18:26 盘锦北 19:17 - 00:51 48 57 - -
K668/K665 沈阳北 福州 空调快速 沈阳北 18:04 盘锦北 19:52 - 01:48 22 - 63/67/70 94/99
T188/T185 沈阳北 深圳 空调特快 沈阳 18:05 盘锦 20:40 - 02:35 33 - 79/84/87 119/125
1036/1033 沈阳北 金华西 空调普快 沈阳 19:53 盘锦 22:33 - 02:40 30 - 76/81/84 116/122
最后一趟就是
k187次列车
K180次列车是一列空调快速列车,始发站是郑州,终点站是北京西。
K1801郑州始发站22:080分钟0分0000/0/00/0
K1802新乡23:0823:113分钟1小时0分8012.5058.5/63.5/66.589.5/95.5
K1803鹤壁23:5000:0111分钟1小时42分14623.5069.5/74.5/77.5104.5/110.5
K1804安阳00:3000:333分钟2小时22分18728.5074.5/79.5/82.5113.5/119.5
K1805石家庄02:4702:536分钟4小时39分40862.50110.5/114.5/117.5166.5/174.5
K1806保定04:1304:174分钟6小时5分543750133/138/142205/214
K1807北京西06:15终点站0分钟8小时7分689930163/168/174251/263
k1078次火车
K1078次列车是宁波开往重庆北的快速旅客列车,由重庆客运段担当客运乘务,这趟客车在重庆北站是进渝怀场,也就是南广场,但是现在重庆北站南广场改造完工后与北广场站房连成一片了,两边都可以进出车站,不再像以前那样不连通了,出站看指示牌即可。