
昆明医科大学在哪个区域
云大医院是昆明医科大学第一附属医院,是属于五华区,龙翔街道,人民西路社区。
云大医院是昆明医学院附属第一医院(云大医院)是一所大型综合医院。
昆明医科大学属于哪个区
三个分校区。
分别是呈员校区、人民西路桥区、平政校区。
昆明医科大学(Kunming Medical University),位于云南省昆明市,简称“昆医大”,是云南省最大的集教学、医疗、科研为一体的高等医学院校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校、云南一流学科建设高校,入选教育部“卓越医生教育培养计划”试点、国家级大学生创新创业训练计划,是云南省国际医学人才培养基地、首批招收中国政府奖学金留学生院校,南亚东南亚医学教育与医疗卫生联盟发起成员。
昆明医科大学的前身是创建于1933年的东陆大学医学专修科,1956年独立建院,定名为昆明医学院,2012年经教育部批准更名为昆明医科大学,1981年成为全国首批硕士学位授予单位,1993年被列为省属重点院校,1998年获准为博士学位授予单位,2010年云南医学高等专科学校并入。
昆明医科大学在哪个区域啊
昆明医科大学没有杨林校区,你问的应该是昆明医科大学海源学院杨林校区,是一个二本学校,大部分专业都是二本专业,少部分专业可能是专科专业。
在一起有一本,二本,三本的时候,昆明医科大学海源学院是三本院校,后来二本和三本合并为二本,就成为了二本学校。
昆明医科大学是哪个区
昆明医科大学校本部在昆明市呈贡区大学城,本部占地1000多亩,目前学校所有学院除临床学院都在大学城办公。在人民西路老校区还有几时亩地,目前在建教学楼和学生寝室,在五华山背后还有一个平政校区,以前云南省医学高等专科学校的校园,并给昆明医科大学,这几年出租给云南大学附属医院(云南省第二人民医院)。
昆明医科大学在昆明什么区
分数线
年份 省份 层次 批次 科类 专业名称 学制 批次控制线 最高分 最低分 平均分
2021 云南 本科 二本及预科 理工 财务管理 4 435 462.00 453.00 457.50
2021 云南 本科 二本及预科 理工 公共事业管理 4 435 458.00 451.00 454.50
2021 云南 本科 二本及预科 理工 护理学 4 435 503.00 450.00 459.83
2021 云南 本科 二本及预科 理工 健康服务与管理 4 435 456.00 451.00 453.50
2021 云南 本科 二本及预科 理工 康复治疗学 4 435 491.00 451.00 459.58
2021 云南 本科 二本及预科 理工 劳动与社会保障 4 435 460.00 460.00 460.00
2021 云南 本科 二本及预科 理工 信息管理与信息系统 4 435 456.00 451.00 453.43
2021 云南 本科 二本及预科 理工 眼视光学 4 435 510.00 450.00 459.92
2021 云南 本科 二本及预科 理工 药学 4 435 507.00 451.00 459.51
2021 云南 本科 二本及预科 理工 医学检验技术 4 435 482.00 454.00 461.74
2021 云南 本科 二本及预科 理工 医学影像技术 4 435 494.00 451.00 458.37
2021 云南 本科 二本及预科 理工 应用心理学 4 435 505.00 450.00 459.80
2021 云南 本科 二本及预科 理工 运动康复 4 435 472.00 452.00 461.00
2021 云南 本科 二本及预科 理工 制药工程 4 435 475.00 450.00 456.47
2021 云南 本科 二本及预科 理工 中药学 4 435 486.00 451.00 459.21
2021 云南 本科 二本及预科 理工 助产学 4 435 475.00 453.00 460.68
2021 云南 本科 二本及预科 理工 口腔医学 5 435 543.00 478.00 493.54
2021 云南 本科 二本及预科 理工 临床医学 5 435 578.00 468.00 484.86
2021 云南 本科 二本及预科 文史 财务管理 4 500 531.00 502.00 514.30
2021 云南 本科 二本及预科 文史 公共事业管理 4 500 524.00 503.00 512.79
2021 云南 本科 二本及预科 文史 护理学 4 500 549.00 502.00 515.24
2021 云南 本科 二本及预科 文史 健康服务与管理 4 500 529.00 504.00 515.41
2021 云南 本科 二本及预科 文史 劳动与社会保障 4 500 530.00 503.00 511.80
2021 云南 本科 二本及预科 文史 信息管理与信息系统 4 500 532.00 503.00 512.09
2021 云南 本科 二本及预科 文史 应用心理学 4 500 535.00 503.00 513.36
2021 云南 本科 二本及预科 文史 运动康复 4 500 533.00 503.00 514.03
2021 云南 本科 二本及预科 文史 助产学 4 500 534.00 503.00 514.83
昆明医科大学在哪个区域内
昆明医科大学有四个校门,分别是东西南北。